A postal code, also known as a ZIP code in the United States and a postcode in the United Kingdom, is a series of letters or digits that are used to help sort and route mail. It is a code that is assigned to a specific geographic area and is used by postal services to identify the location of a specific address. Postal codes are used to help ensure that mail is delivered to the correct address and to help make mail delivery more efficient. These codes are usually assigned by the national postal service and are used to identify a particular geographic area or region. Postal codes are used in many countries worldwide to make mail delivery more efficient and accurate.
Postal Code of Nepal
Nepal implemented postal codes in 2021 A.D. but it’s not widely used yet. Postal codes are assigned to each district, and then further divided into smaller regions and localities. For example, the postal code for the Kathmandu district is 44600. However, it’s important to note that not all areas in Nepal have postal codes yet, and some areas may still rely on traditional addressing methods. It’s always best to confirm the postal code with Nepal Postal Service or local post office before sending a mail or package to Nepal.
S.N. | District | Post Office | Postal/Pin Code | Post Office Type |
---|---|---|---|---|
1 | Achham | Achham | 10700 | D.P.O. |
2 | Achham | Chaurpati | 10701 | A.P.O. |
3 | Achham | Srikot | 10702 | A.P.O. |
4 | Achham | Thanti | 10703 | A.P.O. |
5 | Achham | Mellekh | 10704 | A.P.O. |
6 | Achham | Bayalpata | 10705 | A.P.O. |
7 | Achham | Bhatakatiya | 10706 | A.P.O. |
8 | Achham | Jayagadh | 10707 | A.P.O. |
9 | Achham | Kalagaun | 10709 | A.P.O. |
10 | Achham | Kuchikot | 10710 | A.P.O. |
11 | Achham | Kamal bazar | 10711 | A.P.O. |
12 | Achham | Dhakari | 10712 | A.P.O. |
13 | Achham | Turmakhad | 10713 | A.P.O. |
14 | Arghakhanchi | Arghakhanchi | 32700 | D.P.O. |
15 | Arghakhanchi | Balkot | 32701 | A.P.O. |
16 | Arghakhanchi | Arghatosh | 32702 | A.P.O. |
17 | Arghakhanchi | Khana | 32703 | A.P.O. |
18 | Arghakhanchi | Wangla | 32704 | A.P.O. |
19 | Arghakhanchi | Hamshapur | 32705 | A.P.O. |
20 | Arghakhanchi | Thada | 32706 | A.P.O. |
21 | Arghakhanchi | Khilji | 32708 | A.P.O. |
22 | Arghakhanchi | Khidim | 32709 | A.P.O. |
23 | Arghakhanchi | Pali | 32710 | A.P.O. |
24 | Arghakhanchi | Dhikura | 32711 | A.P.O. |
25 | Arghakhanchi | Argha | 32712 | A.P.O. |
26 | Arghakhanchi | Subarnakhal | 32713 | A.P.O. |
27 | Baglung | Baglung | 33300 | D.P.O. |
28 | Baglung | Pala | 33302 | A.P.O. |
29 | Baglung | Bihukot | 33303 | A.P.O. |
30 | Baglung | Harichaur | 33304 | A.P.O. |
31 | Baglung | Balewa Payupata | 33305 | A.P.O. |
32 | Baglung | Jaidi Belbagar | 33306 | A.P.O. |
33 | Baglung | Bereng | 33307 | A.P.O. |
34 | Baglung | Galkot | 33308 | A.P.O. |
35 | Baglung | Pandavkhani | 33309 | A.P.O. |
36 | Baglung | Arnakot | 33310 | A.P.O. |
37 | Baglung | Khrwang | 33311 | A.P.O. |
38 | Baglung | Bongadovan | 33312 | A.P.O. |
39 | Baglung | Jhimpa | 33313 | A.P.O. |
40 | Baglung | Kusmi Shera | 33314 | A.P.O. |
41 | Baitadi | Baitadi | 10200 | D.P.O. |
42 | Baitadi | Kesharpur | 10201 | A.P.O. |
43 | Baitadi | Patan | 10202 | A.P.O. |
44 | Baitadi | Khodpe | 10203 | A.P.O. |
45 | Baitadi | Mulkhatali | 10204 | A.P.O. |
46 | Baitadi | Gajari Changgad | 10205 | A.P.O. |
47 | Baitadi | Dehimandau | 10207 | A.P.O. |
48 | Baitadi | Sharmali | 10209 | A.P.O. |
49 | Baitadi | Srikot | 10210 | A.P.O. |
50 | Baitadi | Dilasaini | 10211 | A.P.O. |
51 | Baitadi | Swopana Taladehi | 10212 | A.P.O. |
52 | Baitadi | Purchaudihat | 10213 | A.P.O. |
53 | Baitadi | Sitad | 10214 | A.P.O. |
54 | Baitadi | Dhungad | 10215 | A.P.O. |
55 | Bajhang | Bajhang | 10500 | D.P.O. |
56 | Bajhang | Talkot | 10501 | A.P.O. |
57 | Bajhang | Jamatola | 10502 | A.P.O. |
58 | Bajhang | Jaya Prithivi Nagar | 10505 | A.P.O. |
59 | Bajhang | Chhanna | 10506 | A.P.O. |
60 | Bajhang | Chaudhari | 10507 | A.P.O. |
61 | Bajhang | Rayal | 10508 | A.P.O. |
62 | Bajhang | Thalara | 10509 | A.P.O. |
63 | Bajhang | Bungal | 10510 | A.P.O. |
64 | Bajhang | Shayadi | 10511 | A.P.O. |
65 | Bajura | Bajura | 10600 | D.P.O. |
66 | Bajura | Dandakot | 10602 | A.P.O. |
67 | Bajura | Jukot | 10603 | A.P.O. |
68 | Bajura | Faiti | 10604 | A.P.O. |
69 | Bajura | Kolti | 10605 | A.P.O. |
70 | Bajura | Manakot | 10606 | A.P.O. |
71 | Bajura | Dogadi | 10607 | A.P.O. |
72 | Bajura | Tate | 10608 | A.P.O. |
73 | Bajura | Chhatara | 10609 | A.P.O. |
74 | Banke | Banke | 21900 | D.P.O. |
75 | Banke | Suiya | 21901 | A.P.O. |
76 | Banke | Bhojbhagawanpur | 21902 | A.P.O. |
77 | Banke | Khaskusma | 21903 | A.P.O. |
78 | Banke | Kohalapur | 21904 | A.P.O. |
79 | Banke | Ramjha | 21905 | A.P.O. |
80 | Banke | Udayapur | 21907 | A.P.O. |
81 | Banke | Chisapani | 21910 | A.P.O. |
82 | Banke | Godahana | 21911 | A.P.O. |
83 | Banke | Jayaspur | 21912 | A.P.O. |
84 | Banke | Khajura | 21913 | A.P.O. |
85 | Banke | Chandranagar | 21914 | A.P.O. |
86 | Bara | Bara | 44400 | D.P.O. |
87 | Bara | Nijgadh | 44401 | A.P.O. |
88 | Bara | Mahendra Adarsha | 44402 | A.P.O. |
89 | Bara | Simraungadh | 44403 | A.P.O. |
90 | Bara | Umjan | 44404 | A.P.O. |
91 | Bara | Bariyarpur | 44405 | A.P.O. |
92 | Bara | Kabahigoth | 44406 | A.P.O. |
93 | Bara | Dumarwana | 44408 | A.P.O. |
94 | Bara | Pipradhigoth | 44410 | A.P.O. |
95 | Bara | Basantapur | 44411 | A.P.O. |
96 | Bara | Simara | 44412 | A.P.O. |
97 | Bara | Parsoni | 44413 | A.P.O. |
98 | Bara | Amalekhgunj | 44416 | A.P.O. |
99 | Bara | Jeetpur (Bhavanipur) | 44417 | A.P.O. |
100 | Bardiya | Bardiya | 21800 | D.P.O. |
101 | Bardiya | Jamuni | 21801 | A.P.O. |
102 | Bardiya | Mainapokhar | 21802 | A.P.O. |
103 | Bardiya | Motipur | 21803 | A.P.O. |
104 | Bardiya | Magaragadi | 21804 | A.P.O. |
105 | Bardiya | Baganaha | 21808 | A.P.O. |
106 | Bardiya | Bhurigaun | 21809 | A.P.O. |
107 | Bardiya | Rajapur | 21811 | A.P.O. |
108 | Bardiya | Pashupatinagar | 21813 | A.P.O. |
109 | Bardiya | Sanoshri | 21814 | A.P.O. |
110 | Bhaktapur | Bhaktapur | 44800 | D.P.O. |
111 | Bhaktapur | Dubakot | 44802 | A.P.O. |
112 | Bhaktapur | Kharipati | 44804 | A.P.O. |
113 | Bhaktapur | Tathali | 44805 | A.P.O. |
114 | Bhaktapur | Jorpati | 44806 | A.P.O. |
115 | Bhaktapur | Gamcha | 44809 | A.P.O. |
116 | Bhaktapur | Dibyashwori | 44810 | A.P.O. |
117 | Bhaktapur | Thimi | 44811 | A.P.O. |
118 | Bhaktapur | Nagarkot | 44812 | A.P.O. |
119 | Bhojpur | Bhojpur | 57000 | D.P.O. |
120 | Bhojpur | Kulung Agrakhe | 57001 | A.P.O. |
121 | Bhojpur | Dingla | 57002 | A.P.O. |
122 | Bhojpur | Deurali | 57003 | A.P.O. |
123 | Bhojpur | Pyauli | 57004 | A.P.O. |
124 | Bhojpur | Yaku | 57005 | A.P.O. |
125 | Bhojpur | Bastim | 57006 | A.P.O. |
126 | Bhojpur | Timma | 57008 | A.P.O. |
127 | Bhojpur | Dilpa Annapurna | 57009 | A.P.O. |
128 | Bhojpur | Bhulke | 57010 | A.P.O. |
129 | Bhojpur | Baikunthe | 57011 | A.P.O. |
130 | Bhojpur | Ranibas | 57012 | A.P.O. |
131 | Bhojpur | Walangkha | 57013 | A.P.O. |
132 | Bhojpur | Tiwari Bhanjyang | 57014 | A.P.O. |
133 | Bhojpur | Dobhane | 57015 | A.P.O. |
134 | Chitawan | Chitwan | 44200 | D.P.O. |
135 | Chitawan | Ratnanagar | 44204 | A.P.O. |
136 | Chitawan | Mugling | 44206 | A.P.O. |
137 | Chitawan | Narayangadh | 44207 | A.P.O. |
138 | Chitawan | Rampur | 44209 | A.P.O. |
139 | Chitawan | Soshi Bazar | 44212 | A.P.O. |
140 | Chitawan | Harinagar | 44213 | A.P.O. |
141 | Chitawan | Madi | 44214 | A.P.O. |
142 | Chitwan | Bhandara | 44202 | A.P.O. |
143 | Chitwan | Khairahani | 44203 | A.P.O. |
144 | Chitwan | Jutpani | 44205 | A.P.O. |
145 | Chitwan | Phulbari | 44208 | A.P.O. |
146 | Chitwan | Meghauli | 44210 | A.P.O. |
147 | Chitwan | Patihani | 44211 | A.P.O. |
148 | Dadeldhura | Dadeldhura | 10300 | D.P.O. |
149 | Dadeldhura | Ugratara | 10302 | A.P.O. |
150 | Dadeldhura | Dandaban | 10303 | A.P.O. |
151 | Dadeldhura | Ganeshpur | 10304 | A.P.O. |
152 | Dadeldhura | Gaira Ganesh | 10305 | A.P.O. |
153 | Dadeldhura | Jogbudha | 10306 | A.P.O. |
154 | Dadeldhura | Lamikande | 10307 | A.P.O. |
155 | Dadeldhura | Chipur | 10308 | A.P.O. |
156 | Dadeldhura | Ajayameru | 10309 | A.P.O. |
157 | Dailekh | Dailekh | 21600 | D.P.O. |
158 | Dailekh | Gaidabaj | 21602 | A.P.O. |
159 | Dailekh | Naumule | 21603 | A.P.O. |
160 | Dailekh | Byastada | 21604 | A.P.O. |
161 | Dailekh | Dhungeshwor | 21605 | A.P.O. |
162 | Dailekh | Malika | 21607 | A.P.O. |
163 | Dailekh | Dullu | 21608 | A.P.O. |
164 | Dailekh | Jambu Kandha | 21609 | A.P.O. |
165 | Dailekh | Rakam Karnali | 21610 | A.P.O. |
166 | Dang | Dang | 22400 | D.P.O. |
167 | Dang | Hapur | 22402 | A.P.O. |
168 | Dang | Jumlepani | 22403 | A.P.O. |
169 | Dang | Bhaluwang | 22404 | A.P.O. |
170 | Dang | Koilabas | 22405 | A.P.O. |
171 | Dang | Jangrahawa | 22406 | A.P.O. |
172 | Dang | Rampur | 22407 | A.P.O. |
173 | Dang | Urahari | 22408 | A.P.O. |
174 | Dang | Hekuli | 22409 | A.P.O. |
175 | Dang | Panchakule | 22410 | A.P.O. |
176 | Dang | Shantinagar | 22411 | A.P.O. |
177 | Dang | Tulsipur | 22412 | A.P.O. |
178 | Dang | Manpur | 22413 | A.P.O. |
179 | Dang | Lamahi | 22414 | A.P.O. |
180 | Dang | Ghoraha | 22415 | A.P.O. |
181 | Darchula | Darchula | 10100 | D.P.O. |
182 | Darchula | Rapla | 10101 | A.P.O. |
183 | Darchula | Duhuti | 10102 | A.P.O. |
184 | Darchula | Malikarjun | 10104 | A.P.O. |
185 | Darchula | Joljibi | 10105 | A.P.O. |
186 | Darchula | Dandakot | 10106 | A.P.O. |
187 | Darchula | Ritha Chaupata | 10107 | A.P.O. |
188 | Darchula | Gokule | 10108 | A.P.O. |
189 | Darchula | Sitola | 10109 | A.P.O. |
190 | Darchula | Marmalatinath | 10110 | A.P.O. |
191 | Darchula | Sipti | 10111 | A.P.O. |
192 | Dhading | Dhading | 45100 | D.P.O. |
193 | Dhading | Lapa | 45101 | A.P.O. |
194 | Dhading | Sertung | 45102 | A.P.O. |
195 | Dhading | Phulkharka | 45103 | A.P.O. |
196 | Dhading | Tripureshwor | 45104 | A.P.O. |
197 | Dhading | Katunje | 45105 | A.P.O. |
198 | Dhading | Sunkhani | 45106 | A.P.O. |
199 | Dhading | Sunaulabazar | 45108 | A.P.O. |
200 | Dhading | Maidi | 45109 | A.P.O. |
201 | Dhading | Khanikhola | 45110 | A.P.O. |
202 | Dhading | Bhumisthan | 45111 | A.P.O. |
203 | Dhading | Gajuri | 45112 | A.P.O. |
204 | Dhading | Malekhu | 45113 | A.P.O. |
205 | Dhankuta | Dhankuta | 56800 | D.P.O. |
206 | Dhankuta | Mudhebash | 56801 | A.P.O. |
207 | Dhankuta | Rajarani | 56802 | A.P.O. |
208 | Dhankuta | Dandabazar | 56803 | A.P.O. |
209 | Dhankuta | Bhedetar | 56804 | A.P.O. |
210 | Dhankuta | Ankhisalla | 56805 | A.P.O. |
211 | Dhankuta | Hile | 56806 | A.P.O. |
212 | Dhankuta | Muga | 56807 | A.P.O. |
213 | Dhankuta | Teliya | 56808 | A.P.O. |
214 | Dhankuta | Pakhribash | 56809 | A.P.O. |
215 | Dhankuta | Leguwa | 56810 | A.P.O. |
216 | Dhankuta | Mare Katahare | 56811 | A.P.O. |
217 | Dhankuta | Arknaule | 56812 | A.P.O. |
218 | Dhankuta | Chungmang | 56813 | A.P.O. |
219 | Dhanusha | Dhanusha | 45600 | D.P.O. |
220 | Dhanusha | Khajuri | 45601 | A.P.O. |
221 | Dhanusha | Tinkoriya | 45602 | A.P.O. |
222 | Dhanusha | Yadukuha | 45603 | A.P.O. |
223 | Dhanusha | Duhabi | 45604 | A.P.O. |
224 | Dhanusha | Chakkar | 45605 | A.P.O. |
225 | Dhanusha | Raghunathpur | 45606 | A.P.O. |
226 | Dhanusha | Godar Chisapani | 45607 | A.P.O. |
227 | Dhanusha | Dhanushadham | 45608 | A.P.O. |
228 | Dhanusha | Bagachauda | 45610 | A.P.O. |
229 | Dhanusha | Jatahi | 45611 | A.P.O. |
230 | Dhanusha | Phulgama | 45612 | A.P.O. |
231 | Dhanusha | Sankhuwa Mahendranagar | 45616 | A.P.O. |
232 | Dhanusha | Dhalkebar | 45617 | A.P.O. |
233 | Dolakha | Dolakha | 45500 | D.P.O. |
234 | Dolakha | Khahare | 45501 | A.P.O. |
235 | Dolakha | Namdu | 45502 | A.P.O. |
236 | Dolakha | Jiri | 45503 | A.P.O. |
237 | Dolakha | Japhekalapani | 45505 | A.P.O. |
238 | Dolakha | Melung | 45506 | A.P.O. |
239 | Dolakha | Bhusapheda | 45507 | A.P.O. |
240 | Dolakha | Sunkhani | 45509 | A.P.O. |
241 | Dolakha | Khopachangu | 45510 | A.P.O. |
242 | Dolakha | Lamabagar | 45511 | A.P.O. |
243 | Dolakha | Chitre | 45512 | A.P.O. |
244 | Dolpa | Dolpa | 21400 | D.P.O. |
245 | Dolpa | Juphal | 21401 | A.P.O. |
246 | Dolpa | Tripurakot | 21402 | A.P.O. |
247 | Dolpa | Liku | 21403 | A.P.O. |
248 | Dolpa | Sarmi | 21404 | A.P.O. |
249 | Dolpa | Kaigaun | 21405 | A.P.O. |
250 | Dolpa | Foksundo | 21406 | A.P.O. |
251 | Dolpa | Namdo | 21407 | A.P.O. |
252 | Doti | Doti | 10800 | F.W.R.P.D. |
253 | Doti | Silgadhi | 10801 | A.P.O. |
254 | Doti | Sanagaun | 10802 | A.P.O. |
255 | Doti | Daund | 10803 | A.P.O. |
256 | Doti | Mauwa Nagardaha | 10804 | A.P.O. |
257 | Doti | Banedungrasen | 10805 | A.P.O. |
258 | Doti | Jorayal | 10806 | A.P.O. |
259 | Doti | Gadhshera | 10807 | A.P.O. |
260 | Doti | Lanakedareswor | 10808 | A.P.O. |
261 | Doti | Boktan | 10809 | A.P.O. |
262 | Doti | Byal | 10810 | A.P.O. |
263 | Doti | Mudbhara | 10811 | A.P.O. |
264 | Gorkha | Gorkha | 34000 | D.P.O. |
265 | Gorkha | Bungkot | 34002 | A.P.O. |
266 | Gorkha | Manakamana | 34003 | A.P.O. |
267 | Gorkha | Batase | 34004 | A.P.O. |
268 | Gorkha | Luintel | 34005 | A.P.O. |
269 | Gorkha | Anapipal | 34006 | A.P.O. |
270 | Gorkha | Jaubari | 34007 | A.P.O. |
271 | Gorkha | Bhachchek | 34008 | A.P.O. |
272 | Gorkha | Saurpani | 34009 | A.P.O. |
273 | Gorkha | Ghyampesal | 34010 | A.P.O. |
274 | Gorkha | Aarughat | 34011 | A.P.O. |
275 | Gorkha | Gumda | 34012 | A.P.O. |
276 | Gorkha | Sirdibash | 34013 | A.P.O. |
277 | Gulmi | Gulmi | 32600 | D.P.O. |
278 | Gulmi | Purtighat | 32601 | A.P.O. |
279 | Gulmi | Bharse | 32602 | A.P.O. |
280 | Gulmi | Chandrakot | 32603 | A.P.O. |
281 | Gulmi | Majuwa | 32604 | A.P.O. |
282 | Gulmi | Ridi | 32605 | A.P.O. |
283 | Gulmi | Sringa | 32606 | A.P.O. |
284 | Gulmi | Birabas | 32607 | A.P.O. |
285 | Gulmi | Wami | 32609 | A.P.O. |
286 | Gulmi | Ismadohali | 32610 | A.P.O. |
287 | Gulmi | Dhurkot | 32611 | A.P.O. |
288 | Gulmi | Purkotadha | 32612 | A.P.O. |
289 | Gulmi | Arje | 32613 | A.P.O. |
290 | Gulmi | Manabhak | 32614 | A.P.O. |
291 | Gulmi | Pipaldanda | 32615 | A.P.O. |
292 | Humla | Humla | 21000 | D.P.O. |
293 | Humla | Muchu | 21003 | A.P.O. |
294 | Humla | Lali | 21004 | A.P.O. |
295 | Humla | Sarkegadh | 21005 | A.P.O. |
296 | Humla | Darma | 21007 | A.P.O. |
297 | Humla | Srinagar | 21008 | A.P.O. |
298 | Ilam | Ilam | 57300 | D.P.O. |
299 | Ilam | Nayabazar | 57302 | A.P.O. |
300 | Ilam | Pashupatinagar | 57303 | A.P.O. |
301 | Ilam | Aaitabare | 57304 | A.P.O. |
302 | Ilam | Harkatebazar | 57305 | A.P.O. |
303 | Ilam | Gajurmukhi | 57306 | A.P.O. |
304 | Ilam | Mangal Bare | 57307 | A.P.O. |
305 | Ilam | Nepaltar | 57308 | A.P.O. |
306 | Ilam | Jamuna | 57309 | A.P.O. |
307 | Ilam | Gitpur | 57310 | A.P.O. |
308 | Ilam | Cheesa Pani Panchami | 57311 | A.P.O. |
309 | Ilam | Phikal | 57312 | A.P.O. |
310 | Jajarkot | Jajarkot | 21500 | D.P.O. |
311 | Jajarkot | Dhime | 21503 | A.P.O. |
312 | Jajarkot | Dalli | 21504 | A.P.O. |
313 | Jajarkot | Ragda | 21505 | A.P.O. |
314 | Jajarkot | Rokaya gaun (Limsa) | 21506 | A.P.O. |
315 | Jajarkot | Dashera | 21508 | A.P.O. |
316 | Jajarkot | Thalaraikar | 21509 | A.P.O. |
317 | Jajarkot | Garkhakot | 21510 | A.P.O. |
318 | Jajarkot | Karkigaun | 21511 | A.P.O. |
319 | Jhapa | Jhapa | 57200 | D.P.O. |
320 | Jhapa | Baniyani | 57201 | A.P.O. |
321 | Jhapa | Goldhap | 57202 | A.P.O. |
322 | Jhapa | Chandragadhi | 57203 | A.P.O. |
323 | Jhapa | Birtamod | 57204 | A.P.O. |
324 | Jhapa | Sanishchare | 57205 | A.P.O. |
325 | Jhapa | Budhabare | 57206 | A.P.O. |
326 | Jhapa | Dhulabari | 57207 | A.P.O. |
327 | Jhapa | Kankarbhitta | 57208 | A.P.O. |
328 | Jhapa | Rajgadh | 57209 | A.P.O. |
329 | Jhapa | Durgapur | 57210 | A.P.O. |
330 | Jhapa | Jhapa | 57211 | A.P.O. |
331 | Jhapa | Dudhe | 57212 | A.P.O. |
332 | Jhapa | Shivagunj | 57213 | A.P.O. |
333 | Jhapa | Topagachhi | 57214 | A.P.O. |
334 | Jhapa | Gaurigunj | 57215 | A.P.O. |
335 | Jhapa | Gauradaha | 57216 | A.P.O. |
336 | Jhapa | Damak | 57217 | A.P.O. |
337 | Jumla | Jumla | 21200 | D.P.O. |
338 | Jumla | Dillichaur | 21202 | A.P.O. |
339 | Jumla | Tatopani | 21204 | A.P.O. |
340 | Jumla | Malikathata | 21205 | A.P.O. |
341 | Jumla | Kalikakhetu | 21206 | A.P.O. |
342 | Jumla | Narakot | 21207 | A.P.O. |
343 | Jumla | Hatsinja | 21208 | A.P.O. |
344 | Jumla | Chautha | 21209 | A.P.O. |
345 | Kailal | Munuwa | 10902 | A.P.O. |
346 | Kailali | Kailali | 10900 | D.P.O. |
347 | Kailali | Tikapur | 10901 | A.P.O. |
348 | Kailali | Dododhara | 10903 | A.P.O. |
349 | Kailali | Lamki | 10904 | A.P.O. |
350 | Kailali | Masuriya | 10905 | A.P.O. |
351 | Kailali | Pahalmanpur | 10906 | A.P.O. |
352 | Kailali | Hasuliya | 10907 | A.P.O. |
353 | Kailali | Bhajani | 10908 | A.P.O. |
354 | Kailali | Joshipur | 10909 | A.P.O. |
355 | Kailali | Phulbari | 10910 | A.P.O. |
356 | Kailali | Atariya | 10911 | A.P.O. |
357 | Kailali | Chaumala | 10912 | A.P.O. |
358 | Kailali | Phaltude | 10914 | A.P.O. |
359 | Kalikot | Kalikot | 21300 | D.P.O. |
360 | Kalikot | Sanniraskot | 21303 | A.P.O. |
361 | Kalikot | Mehalmudi | 21304 | A.P.O. |
362 | Kalikot | Kotbada | 21305 | A.P.O. |
363 | Kalikot | Kalikot | 21306 | A.P.O. |
364 | Kalikot | Padamghat | 21307 | A.P.O. |
365 | Kalikot | Jubitha | 21308 | A.P.O. |
366 | Kalikot | Thirpu | 21309 | A.P.O. |
367 | Kanchanpur | Kanchanpur | 10400 | D.P.O. |
368 | Kanchanpur | Krishnapur | 10401 | A.P.O. |
369 | Kanchanpur | Kalika | 10402 | A.P.O. |
370 | Kanchanpur | Punarbas | 10403 | A.P.O. |
371 | Kanchanpur | Beldadi | 10404 | A.P.O. |
372 | Kanchanpur | Pipaladi | 10405 | A.P.O. |
373 | Kanchanpur | Kanchanpur | 10406 | A.P.O. |
374 | Kanchanpur | Chandani | 10407 | A.P.O. |
375 | Kanchanpur | Airport | 10409 | A.P.O. |
376 | Kanchanpur | Suda | 10410 | A.P.O. |
377 | Kanchanpur | Jhalari | 10411 | A.P.O. |
378 | Kapilbastu | Kapilbastu | 32800 | D.P.O. |
379 | Kapilbastu | Pipara | 32801 | A.P.O. |
380 | Kapilbastu | Patariya | 32802 | A.P.O. |
381 | Kapilbastu | Pakadi | 32804 | A.P.O. |
382 | Kapilbastu | Kopawa | 32805 | A.P.O. |
383 | Kapilbastu | Gotihawa | 32808 | A.P.O. |
384 | Kapilbastu | Gorusinge | 32809 | A.P.O. |
385 | Kapilbastu | Pattharkot | 32810 | A.P.O. |
386 | Kapilbastu | Thuniya | 32811 | A.P.O. |
387 | Kapilbastu | Maharajgunj | 32812 | A.P.O. |
388 | Kapilbastu | Ganeshpur | 32813 | A.P.O. |
389 | Kapilbastu | Chanauta | 32814 | A.P.O. |
390 | Kapilbastu | Krishnanagar | 32815 | A.P.O. |
391 | Kapilbastu | Shiva Raj | 32816 | A.P.O. |
392 | Kaski | Kaski | 33700 | W.R.P.D. |
393 | Kaski | Rupakot | 33701 | A.P.O. |
394 | Kaski | Gagan Gaunda | 33702 | A.P.O. |
395 | Kaski | Makaikhola | 33703 | A.P.O. |
396 | Kaski | Majhathana | 33704 | A.P.O. |
397 | Kaski | Sildujure | 33705 | A.P.O. |
398 | Kaski | Nirmalpokhari | 33706 | A.P.O. |
399 | Kaski | Pardibandh | 33707 | A.P.O. |
400 | Kaski | Bhalam | 33708 | A.P.O. |
401 | Kaski | Chapakot | 33709 | A.P.O. |
402 | Kaski | Birethanti | 33710 | A.P.O. |
403 | Kaski | Naudanda | 33711 | A.P.O. |
404 | Kaski | Ghachok | 33712 | A.P.O. |
405 | Kaski | Purunchaur | 33713 | A.P.O. |
406 | Kathmandu | Kathmandu | 44600 | G.P.O. |
407 | Kathmandu | Sankhu | 44601 | A.P.O. |
408 | Kathmandu | Chabahil | 44602 | A.P.O. |
409 | Kathmandu | Sundarijal | 44603 | A.P.O. |
410 | Kathmandu | Gauchar | 44604 | A.P.O. |
411 | Kathmandu | Dillibazar | 44605 | A.P.O. |
412 | Kathmandu | Bansbari | 44606 | A.P.O. |
413 | Kathmandu | Tokha Saraswati | 44608 | A.P.O. |
414 | Kathmandu | Sachibalaya | 44609 | A.P.O. |
415 | Kathmandu | Manmaiju | 44610 | A.P.O. |
416 | Kathmandu | Balaju | 44611 | A.P.O. |
417 | Kathmandu | Tribhuvan University | 44613 | A.P.O. |
418 | Kathmandu | Kalimati | 44614 | A.P.O. |
419 | Kathmandu | Pharping | 44615 | A.P.O. |
420 | Kathmandu | Baluwatar | 44616 | A.P.O. |
421 | Kathmandu | Sarbochcha Adalat | 44617 | A.P.O. |
422 | Kathmandu | Kirtipur | 44618 | A.P.O. |
423 | Kathmandu | Thankot | 44619 | A.P.O. |
424 | Kathmandu | Swayambhu | 44620 | A.P.O. |
425 | Kathmandu | Pashupati | 44621 | A.P.O. |
426 | Kathmandu | Budhanilkantha | 44622 | A.P.O. |
427 | Kaverpalanchok | Pokharinarayanshthan | 45203 | A.P.O. |
428 | Kaverpalanchok | Gumati Bhanjyang | 45204 | A.P.O. |
429 | Kaverpalanchok | Mahadevasthan | 45213 | A.P.O. |
430 | Kaverpalanchok | Khopasi | 45216 | A.P.O. |
431 | Kavrepalanchok | Kavrepalanchok | 45200 | D.P.O. |
432 | Kavrepalanchok | Ghartichhap | 45201 | A.P.O. |
433 | Kavrepalanchok | Mangaltar | 45202 | A.P.O. |
434 | Kavrepalanchok | Dapcha | 45205 | A.P.O. |
435 | Kavrepalanchok | Panauti | 45209 | A.P.O. |
436 | Kavrepalanchok | Banepa | 45210 | A.P.O. |
437 | Kavrepalanchok | Panchkhal | 45212 | A.P.O. |
438 | Kavrepalanchok | Phalante | 45214 | A.P.O. |
439 | Kavrepalanchok | Dolal Ghat | 45215 | A.P.O. |
440 | Khotang | Khotang | 56200 | D.P.O. |
441 | Khotang | Wakshila | 56201 | A.P.O. |
442 | Khotang | Aiselukharka | 56202 | A.P.O. |
443 | Khotang | Jalpa | 56204 | A.P.O. |
444 | Khotang | Lamidanda | 56205 | A.P.O. |
445 | Khotang | Halesi mahadevasthan | 56206 | A.P.O. |
446 | Khotang | Buipa | 56208 | A.P.O. |
447 | Khotang | Manebhanjyang | 56209 | A.P.O. |
448 | Khotang | Sapteshworichhitapokhari | 56210 | A.P.O. |
449 | Khotang | Khotang | 56211 | A.P.O. |
450 | Khotang | Chisapani | 56212 | A.P.O. |
451 | Khotang | Simpani | 56214 | A.P.O. |
452 | Lalitpur | Lalitpur | 44700 | D.P.O. |
453 | Lalitpur | Dhapakhel | 44703 | A.P.O. |
454 | Lalitpur | Imadol | 44705 | A.P.O. |
455 | Lalitpur | Darabartole | 44707 | A.P.O. |
456 | Lalitpur | Lubhu | 44708 | A.P.O. |
457 | Lalitpur | Godawari | 44709 | A.P.O. |
458 | Lalitpur | Chapagaun | 44710 | A.P.O. |
459 | Lalitpur | Gotikhel | 44711 | A.P.O. |
460 | Lalitpur | Bhattedanda | 44712 | A.P.O. |
461 | Lalitpur | Pyutar | 44713 | A.P.O. |
462 | Lamjung | Lamjung | 33600 | D.P.O. |
463 | Lamjung | Maling | 33602 | A.P.O. |
464 | Lamjung | Sundar Bazar | 33603 | A.P.O. |
465 | Lamjung | Sotipasal | 33604 | A.P.O. |
466 | Lamjung | Kunchha | 33605 | A.P.O. |
467 | Lamjung | Gilung | 33606 | A.P.O. |
468 | Lamjung | Khudi | 33607 | A.P.O. |
469 | Lamjung | Phaliyasanghu | 33608 | A.P.O. |
470 | Lamjung | Bharate | 33609 | A.P.O. |
471 | Lamjung | Gaunda | 33610 | A.P.O. |
472 | Lamjung | Tarkughat | 33611 | A.P.O. |
473 | Mahottari | Mahottari | 45700 | D.P.O. |
